当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品特殊公告
衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品调整业绩比较基准的公告
尊敬的投资者:
根据“衡水银行‘金荷恒升’月添利1号人民币理财产品”的合同约定和产品运作情况,我行决定自2021年4月29日的第27周期起,将业绩比较基准由3.8%调整为3.7%。
业绩比较基准周期明细如下:
周期 | 业绩比较基准 |
第1周期 | 4.2% |
第2周期 | 4.2% |
第3周期 | 4.2% |
第4周期 | 4.1% |
第5周期 | 4.1% |
第6周期 | 4.1% |
第7周期 | 4.1% |
第8周期 | 4.1% |
第9周期 | 4.1% |
第10周期 | 4.1% |
第11周期 | 4.0% |
第12周期 | 4.0% |
第13周期 | 4.0% |
第14周期 | 4.0% |
第15周期 | 4.0% |
第16周期 | 4.0% |
第17周期 | 3.8% |
第18周期 | 3.8% |
第19周期 | 3.8% |
第20周期 | 3.8% |
第21周期 | 3.8% |
第22周期 | 3.8% |
第23周期 | 3.8% |
第24周期 | 3.8% |
第25周期 | 3.8% |
第26周期 | 3.8% |
第27周期 | 3.7% |
本业绩比较基准不构成我行对产品的任何收益承诺。感谢您对衡水银行的支持!敬请关注衡水银行热销的其他理财产品。
特此公告。
衡水银行股份有限公司
2021年4月13日




冀公网安备 13110202001137号