衡水银行关于调整金荷恒升系列封闭净值型理财产品固定管理费的公告
尊敬的投资者:
根据经营管理和产品运作情况,我行决定自2021年7月16日起,将金荷恒升系列封闭净值型理财产品固定管理费率由0.5%调整为0.3%,详情见下表:
产品名称 | 原固定管理费率 | 调整后固定管理费率 |
衡水银行金荷恒升B款2020年第55期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2020年第58期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第1期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第4期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第7期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第9期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第10期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第12期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第13期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第14期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第16期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第17期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第19期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第20期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第21期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第23期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第25期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第26期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第27期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第28期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第29期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第31期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第33期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第34期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第35期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第36期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
衡水银行金荷恒升B款2021年第37期人民币理财产品 | 0.5% | 0.3% |
特此公告,请投资者知悉。感谢您一直以来对衡水银行的支持!
衡水银行股份有限公司
2021年7月16日




冀公网安备 13110202001137号