当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品到期公告
2019年3月25日至2019年4月7日共有4款(金荷恒升系列)非保本浮动收益型理财产品到期,兑付详情
| 尊敬的客户: 2019年3月25日至2019年4月7日共有4款(金荷恒升系列)非保本浮动收益型理财产品到期,兑付详情如下: | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理息登记编码 | 成立日 | 到期日 | 存续期限 | 兑付收益率 |
| 1 | 衡水银行"金荷恒升"2018年第6期人民币理财产品 | C1083618000006 | 2018/4/27 | 2019/3/29 | 336 | 5.45% |
| 2 | 衡水银行"金荷恒升"2018年第40期人民币理财产品 | C1083618000039 | 2018/12/13 | 2019/4/2 | 110 | 5.00% |
| 3 | 衡水银行"金荷恒升"2018年第30期人民币理财产品 | C1083618000029 | 2018/11/1 | 2019/4/3 | 153 | 4.95% |
| 4 | 衡水银行"金荷恒升"2018年第4期人民币理财产品 | C1083618000005 | 2018/4/4 | 2019/4/4 | 365 | 5.40% |




冀公网安备 13110202001137号